FORUM

Compartir:
Avisos
Vaciar todo

pregunta sobre asteroides

27 Respuestas
8 Usuarios
0 Me gustas
12.3 K Visitas
(@camelot)
Respuestas: 35
Eminent Member
Topic starter
 

Pues para vosotros sera el mas prestigioso , riguroso y prestigioso de toda España , pero a mi me han dicho que los rumores acerca del tal alias "cometas" ha sido que es el español que mas errores ha cometido con medidas enviadas al MPC de posibles recuperaciones de cometas que luego resultaban falsas , tambien de ver cometas solo en asteroides que inducian a muy graves errores a la Union astronomica internacional , y que sacaba circulares que luego tenian que anular , y de enviar posibles nuevos cometas al Mpc que siempre resultaron ser falsos , y creo alarma entre el resto de observatorios mundiales , y españoles .

Asi tambien en la lista mundial de cometas ha tenido varios jaleos por este tema con otros observatorios y causo estupor que no se retractara de afirmaciones que hablaban de recuperaciones de cometas perdidos que nadie mas observaba incluso con telescopios mas grandes , en esta lista en la que se encuentran aficionados de mucho prestigio profesionales parece ser que no le hacen ya ningun caso.

 
Respondido : 11/05/2007 3:59 pm
(@camelot)
Respuestas: 35
Eminent Member
Topic starter
 

Y si lo que digo es mentira que lo desmienta el propio Cometas ...

 
Respondido : 11/05/2007 4:15 pm
Xavi
 Xavi
(@xavi)
Respuestas: 2656
Famed Member
 

WEB XAVI http://xaviastrocat.110mb.com/
FORUM ASTROCAT http://www.takeforum.com/forum/astrocat.html

 
Respondido : 11/05/2007 4:25 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
 

Ya me ha entrado hambre para cenar.
Por favor ponganme 4 Camelos con patatas , a no perdon que es "Camelot" aquel mundo imaginario que nunca existio.

En fin, para terminar le dices a tu amigo Jose Pablo Navarro Pina que no me arrepiento ni un segundo en haberlo echado del foro Hubble. Tambien le puedes decir que aquí el unico que se desacredita , es el mismo.

No te canses que ya he visto que interes real tienes tú, por hacer asteroides.

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 11/05/2007 4:29 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
 

Quiero pedir discupas, pues me sabe mal que este foro se vea envuelto en una polemica que yo no he buscado.

Camelot no pierdas el tiempo , yo no respondere ninguna acusacion , simplemente porque no tengo que defenderme de nada . La gente es mayor, lista ,e inteligente , y no me cabe duda de a quien van a creer.

No te pido tu nombre verdadero pues tengo muy claro quien eres,pero hacer una acusacion escondiendo tu identidad , ademas basandote en lo que tu dices como rumores, solo hace que aun pierdas mas los papeles.
Desde tu primer correo, ya te vi venir .

Todo muy triste .
En fin lo siento , todo muy lamentable , pido disculpas de nuevo.

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 11/05/2007 4:37 pm
ManoloL
(@manolol)
Respuestas: 2047
Noble Member
 

Hola a todos:
La verdad es que que facil es pecar de ingenuo.
El autodenominado Camelot, aparece en casi todos los subforos haciendo preguntas de principiante.
Parece no tener ni puñetera idea de ningún tema.
Algunos incautos, entre ellos yo, perdemos un ratillo dandole consejos.
Y de repente aparece investido de toda la autoridad que le da en "me han dicho", "muchos dicen", "a mi me comentaron" para poner en duda el trabajo y la buena voluntad de un compañero, que seguro que no es perfecto, como ninguno lo somos, que nos puede acusar cariñosamente de "postaleros", pero al que creo debemos el respeto que su trabajo merece.
Finalmente nos enarbola la bandera pirata.
Desde luego prefiero al Pedrito, que al menos tiene su peculiar gracia y me hace sonreir.
Creo que el subsodicho Camelot sobra en este foro.
Saludos.

SW-ED80, MiniBorg 50-250mm para guiado, ETX70, EQ3 motorizada y con puerto de guiado artesanal, ToucamII (SC1), Canon EOS300D (de serie) y EOS 400D (sin filtro IR), Canon EFS18-55mm , EF 50mm f:1,4 y EF 20mm f:2,8; Sigma 70-300 mm APO; Filtro IDAS LPS y Losmandy G11 con Gemini.

 
Respondido : 11/05/2007 4:41 pm
(@malopezn)
Respuestas: 136
Estimable Member
 

Lo dicho. Cuando huele a podrido es que algo esta podrido.

Que sabio era Hamlet.

No hay un moderador para cerrar este hilo?

SW Equinox 66/400 - SW ED 100/900 - SW 250/1200 - EQ6-Pro
Canon 20D - Canon 100-400 L IS USM - Canon 28 2.8 - Canon 100 2.8 USM Macro - Canon 17-85 Is USM
http://malopezn.focofijo.com

 
Respondido : 11/05/2007 4:48 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
 

Bueno .ahora resultara que tu encima eres la victima , es genial. y brillante.

Estoy cansado de que cada vez que te echan de un sitio lo cual ocurre con frecuencia , salga un personaje que no habia aparecido hasta ese momento a defenderte y a meterse conmigo . venga que no cuela ,si estas dolido porque te echamos del foro Hubble por segunda vez , no la pagues con este foro, o tambien igual te acaban echando , como tambien te echaron de Cometas_Obs (2 veces ), de Fotastro, de Observadores de cometas no te han echado porque ya no te dejaron ni entrar ,en Astroguia no se porqué, pero tampoco escribes a pesar de que eras un moderador.

No tengo mas que decir, para mi ya esta cerrado este tema.

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 11/05/2007 5:04 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
 

El unico que comete graves y reiterados errores con el MPC eres tu .

Pero andate con ojo porque yo si puedo probar que lo que digo es cierto.

existen boletines MPCS (oficiales) que asi lo acreditan
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K07/K07F85.html
(lo errores no debrian superar el segundo de arco y estan puestos entre parentesis)
tambien quedas retratado en la pagina de Neos NEODYS
http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/neody ... ;obs;1;200
solo has hecho 4 observaciones de neos (aunque en tu web pones que te dedcias a ello , y las 4 estan mal , pues estan marcadas como no aceptada la astrometria used A= no

Tambien sales mal parado en la lista de errores que confeciona el . Nakano (calculista de fama mundial ) con los datos astrometricos de todos los observadores del mundo que hacen astrometria de cometas.

Ver los errores cometidos con elcometa C/2007 E2 es verdaderamante sorprendente , hay problemente mas errores tuyos que aciertos .

Lo tengo en casa y no aqui en este ordenador pero puedo ponerlo si alguien tiene alguna duda de que miento . Yo no acuso con mentiras ni habladurias , yo solo muestro la triste y cruda realidad

solo una pequeña muestra ( J70 es el observatorio de halley para quien no lo sepa ,213 es el mio)

C/2007 E2 (Lovejoy)
T 2007 Mar. 27.51816 TT Nakano
q 1.0930330 (2000.0) P Q
Peri. 340.55209 -0.54776640 -0.27969283
Node 232.43674 -0.57314864 -0.56111445
e 1.0 Incl. 95.89088 -0.60946911 +0.77905231
From 328 observations 2007 Mar. 18-Apr. 29.
Residuals in seconds of arc
2007/ 070411 379 0.5+ 0.1+ 070419 379 0.3+ 0.5-
070315 E27 (1.7- 2.6-) 070411 379 0.4- 0.9+ 070419 379 0.6+ 0.2-
070315 E27 (2.5- 0.2-) 070411 379 0.3- 0.8+ 070419 379 0.6+ 0.2-
070316 E27 (4.4- 0.8+) 070413 361 0.8- 1.6- 070419 379 0.1+ 0.2-
070316 E27 (2.2- 3.4-) 070413 361 0.7- 1.3- 070419 379 0.5+ 0.7-
070316 E27 (3.2- 2.7-) 070413 361 0.1- 1.6- 070420 585 (0.7+ 2.6-)
070317 E27 (5.1- 2.2-) 070413 361 0.7+ 0.5- 070420 585 1.2+ 1.9-
070317 E27 (3.6- 1.7-) 070413 361 (2.1- 0.8+) 070420 585 0.6+ 1.5-
070317 E27 (5.7- 3.1-) 070413 361 0.4- 1.3- 070420 585 1.7+ 0.5+
070318 844 0.0 0.2+ 070413 361 1.5- 0.4+ 070420 585 0.8+ 0.9+
070318 844 0.2+ 0.2+ 070413 361 1.7- 0.9+ 070420 585 0.7+ 1.0+
070318 844 0.2+ 0.2+ 070413 361 1.3- 1.3- 070420 585 0.8+ 0.8-
070318 844 0.2- 0.2+ 070413 361 1.7- 0.9+ 070420 H06 0.0 0.1+
070318 844 0.5+ 0.3+ 070413 361 1.2- 1.0+ 070420 H06 0.5- 0.4-
070318 844 0.5+ 0.4+ 070414 B30 1.5- 1.1+ 070420 H06 0.6+ 0.3-
070318 844 0.3+ 0.1+ 070414 B30 0.2- 1.0+ 070420 H06 0.4- 0.1-
070318 844 0.4+ 0.4+ 070414 B30 0.2+ 0.8- 070420 H06 0.1+ 0.0
070318 844 0.7+ 0.5+ 070414 B30 0.6- 0.2+ 070420 H06 0.2- 0.1-
070318 844 0.5+ 0.3+ 070414 B30 1.1- 0.7+ 070421 213 0.8- 0.3-
070318 F85 0.1- 0.1- 070414 B30 1.1+ 1.9- 070421 213 0.4- 0.0
070318 F85 0.4- 0.7- 070414 B30 0.9+ 1.9- 070421 213 0.1- 0.3-
070318 474 0.4+ 0.0 070414 B30 0.9- 0.1+ 070421 510 0.3+ 0.1-
070318 474 0.6+ 0.4+ 070414 B30 0.6- 0.7+ 070421 510 0.8+ 0.1-
070318 474 0.6+ 0.1- 070414 B30 0.2+ 0.3- 070421 510 0.3- 0.1+
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 B30 0.4- 0.5+ 070421 850 0.2- 0.2+
070318 E94 0.4+ 0.3+ 070414 629 0.4- 0.5+ 070421 850 0.0 0.2+
070318 E94 0.4+ 0.3+ 070414 215 0.4- 0.2- 070421 850 0.2+ 0.1+
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 215 0.2+ 0.0 070421 850 0.1+ 0.2+
070318 E94 0.2+ 0.3+ 070414 215 0.0 0.1- 070421 850 0.1+ 0.2+
070318 E16 0.2+ 1.3- 070414 629 0.8- 0.3- 070421 349 1.0+ 0.6-
070318 E94 0.4+ 0.2- 070414 473 0.3+ 0.1- 070421 349 0.8+ 0.2-
070318 E94 0.6+ 0.2- 070414 473 0.1+ 0.1- 070421 349 0.7+ 0.4-
070318 E16 (0.3+ 2.3-) 070414 J70 0.8- 1.5+ 070421 213 0.1+ 0.1-
070318 E94 0.8+ 1.0- 070414 J70 0.3- 0.3+ 070422 213 0.4+ 0.4-
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 473 0.5- 0.0 070422 213 0.3- 0.1-
070318 E94 0.0 0.2+ 070414 J70 (1.8- 2.8+) 070422 A79 0.8- 0.6+
070318 E94 0.0 0.2+ 070414 J70 (1.1- 2.1+) 070422 A79 0.1+ 0.9+
070318 E94 0.4+ 0.2+ 070414 J70 (0.8- 2.3+) 070422 A79 0.1+ 1.3-
070318 E12 0.4+ 0.3+ 070414 J70 (0.8- 2.2+) 070422 A79 0.4- 0.5+
070318 E12 0.3+ 0.1+ 070414 J70 (0.6- 2.3+) 070422 850 0.1+ 0.3+
070318 E12 0.1+ 0.1+ 070414 J70 (0.8- 2.2+) 070422 850 0.6+ 0.0
070318 E16 1.4+ 1.4- 070414 J70 (1.4- 2.1+) 070422 850 0.1- 0.3+
070318 E16 (0.4+ 2.1-) 070414 J70 (1.0- 2.3+) 070422 850 0.0 0.2+
070319 474 0.7+ 1.0+ 070414 J70 (1.5- 2.3+) 070423 213 0.4- 0.1+
070319 474 0.1+ 0.1+ 070414 J70 0.7- 1.7+ 070423 213 0.1- 0.1-
070319 474 1.1+ 0.1+ 070414 J70 (1.4- 2.4+) 070423 213 0.3+ 0.0
070319 E12 0.7+ 0.4+ 070414 J70 (0.9- 2.1+) 070424 B20 0.3+ 0.0
070321 E03 0.1- 0.0 070414 J70 (0.4- 2.0+) 070424 B20 0.2+ 0.5-
070321 E03 0.1+ 0.1+ 070414 F84 1.6- 0.1+ 070424 B20 0.1+ 0.2-
070321 474 0.3+ 0.4+ 070414 349 0.2- 0.7- 070424 F85 0.6+ 0.2+
070321 474 0.5+ 0.2+ 070414 349 0.3- 0.3- 070424 F85 0.1+ 0.4-
070321 474 0.5+ 0.3+ 070414 349 0.4- 0.6- 070424 132 1.0- 1.8+
070322 467 0.1+ 0.1- 070414 D81 1.4- 1.2+ 070424 132 (1.1- 2.2+)
070322 467 0.4+ 0.5+ 070414 D81 0.5- 1.3- 070425 132 (0.8- 2.0+)
070322 467 0.3+ 0.1+ 070414 D81 0.4+ 0.3+ 070425 H06 0.0 0.2-
070322 467 0.1+ 0.0 070414 D81 0.2+ 0.9+ 070425 H06 0.3- 0.1-
070322 467 0.4+ 0.3+ 070414 355 0.1- 0.1- 070425 379 0.5+ 0.1+
070322 467 0.4+ 0.0 070414 355 0.0 0.1- 070425 379 0.6+ 0.1-
070322 415 0.4- 0.5- 070414 355 0.3- 0.0 070425 379 0.2+ 0.6+
070322 415 0.2+ 0.2+ 070414 355 0.0 0.1+ 070425 379 0.1- 0.5+
070323 F85 0.1- 0.1+ 070414 355 0.3- 0.1+ 070425 379 0.1- 0.3+
070323 F85 0.2- 0.1- 070415 152 (4.9- 0.6+) 070425 379 0.1- 0.2+
070323 F85 0.1- 0.0 070415 152 (0.0 2.2+) 070425 379 0.0 0.1-
070323 E94 0.1+ 0.1+ 070415 J95 0.1+ 0.2- 070425 379 0.2+ 0.2-
070323 E94 0.6+ 0.2+ 070415 J95 0.0 0.2- 070425 379 0.6+ 0.1+
070323 E94 0.1+ 0.1- 070415 A11 0.5+ 0.5- 070425 349 0.1- 0.0
070323 E94 0.2+ 0.1- 070415 J95 0.2+ 0.2- 070425 349 0.1+ 0.2+
070323 415 0.1+ 0.3+ 070415 A11 0.9+ 0.3+ 070425 349 0.1- 0.4+
070323 415 0.1+ 0.0 070415 A11 0.0 0.5+ 070426 A79 0.0 0.2+
070324 834 0.7- 0.2- 070416 372 0.1+ 0.7+ 070426 A79 0.1- 1.3+
070324 834 0.0 0.3+ 070416 372 0.3+ 0.5- 070426 A79 1.1- 0.3-
070324 834 0.1- 0.1- 070416 372 0.2- 0.3- 070426 A79 0.2- 0.4-
070324 844 0.2- 0.4+ 070417 510 0.4- 0.2+ 070426 A79 0.3+ 0.3+
070324 844 0.1+ 0.4+ 070417 510 0.4+ 0.3- 070426 510 0.3+ 0.3+
070324 844 0.0 0.3+ 070417 510 0.3+ 0.2- 070426 510 0.2+ 0.5+
070324 844 0.4- 0.3+ 070417 H06 0.4- 0.3- 070426 510 0.1- 0.2+
070324 844 0.1+ 0.3+ 070417 H06 0.0 1.3- 070426 361 0.3+ 0.2-
070324 E94 0.2+ 0.0 070417 H06 1.1+ 0.2- 070426 361 0.4+ 0.7+
070324 E94 0.1- 0.1- 070417 H06 0.1- 1.1- 070426 361 0.4- 0.0
070324 E94 0.0 0.2- 070418 F84 0.7- 0.2+ 070426 361 0.1+ 0.1-
070326 E03 0.2+ 0.2- 070418 F84 1.2- 0.1- 070426 361 1.3- 0.7+
070326 E03 0.0 0.2- 070418 F84 1.4- 1.1- 070426 361 0.1- 0.4-
070327 415 0.3+ 0.3+ 070418 372 (2.5- 0.4+) 070426 361 0.7+ 0.3+
070327 415 0.8+ 0.5+ 070418 372 1.0- 0.3- 070426 361 0.6- 0.5-
070328 372 1.3- 0.7+ 070419 B30 0.8- 1.8+ 070427 510 0.4- 0.5+
070331 E94 0.2- 0.0 070419 B30 (1.5- 4.3+) 070427 510 0.2+ 0.3-
070331 E94 0.1- 0.1- 070419 B30 0.7+ 1.6+ 070427 510 0.0 0.6-
070331 E94 0.0 0.2- 070419 B30 0.5+ 0.0 070427 673 0.5+ 0.5+
070331 E94 0.3+ 0.2- 070419 B30 0.2- 1.0+ 070427 673 0.6+ 0.3+
070403 D81 1.2- 0.6- 070419 B30 0.7- 0.7+ 070427 673 0.4+ 0.4+
070403 D81 1.6- 0.8+ 070419 B30 0.3- 0.1- 070427 673 0.2+ 0.6+
070403 D81 0.9- 0.5- 070419 B30 0.4- 0.6+ 070427 673 (0.7+ 2.0-)
070403 D81 1.1- 1.0- 070419 B30 0.2- 0.9+ 070427 673 (1.5+ 2.7-)
070403 361 0.1+ 0.8- 070419 B30 0.8+ 0.1+ 070427 673 (1.7+ 2.9-)
070403 372 1.0- 1.2+ 070419 510 0.4- 0.0 070427 673 1.5+ 1.3-
070403 361 (1.8- 2.0-) 070419 510 0.2+ 0.0 070427 349 0.0 0.8+
070404 349 0.3- 0.4+ 070419 510 0.2+ 0.7- 070427 349 0.1+ 0.7+
070404 349 0.4- 0.1+ 070419 H06 0.2+ 0.3- 070427 349 0.1+ 0.4+
070404 349 0.4- 0.0 070419 H06 0.1- 0.2- 070428 361 0.2+ 0.1+
070404 361 0.1- 0.6- 070419 D70 0.0 0.1+ 070428 361 1.2+ 0.4-
070404 361 0.8- 1.4- 070419 361 0.4- 0.1- 070428 361 0.4- 0.1+
070404 361 (1.7+ 2.0+) 070419 D70 0.1- 0.4+ 070428 361 0.6- 0.3+
070404 361 0.1- 1.3+ 070419 361 0.8+ 0.3+ 070428 361 0.1+ 0.6+
070404 361 (2.4- 1.7-) 070419 361 1.0+ 0.6- 070428 361 0.0 0.2+
070406 E03 0.2- 0.2- 070419 361 1.0+ 0.2+ 070428 361 0.6- 0.1-
070406 E03 0.6- 0.1- 070419 361 0.0 0.3- 070428 361 0.3- 0.1-
070408 415 0.1- 0.1- 070419 361 0.1- 0.6- 070428 361 0.4+ 0.9-
070408 415 0.4- 0.5- 070419 361 0.7+ 0.4- 070428 361 0.3+ 0.5-
070409 415 0.2+ 0.1+ 070419 361 0.7- 0.2- 070428 361 0.1- 0.9+
070409 415 0.4+ 0.4+ 070419 D70 0.0 0.1- 070428 361 0.1+ 0.2-
070409 349 0.5- 0.0 070419 361 1.1- 0.2+ 070428 361 0.2- 0.5-
070409 349 0.4- 0.0 070419 361 0.5+ 0.2+ 070428 361 1.2+ 0.8-
070409 349 0.2- 0.0 070419 361 0.5- 1.2- 070428 361 1.1- 1.0-
070409 D70 0.6- 0.1+ 070419 361 0.7+ 0.1- 070429 379 0.2- 0.3-
070409 D70 0.0 0.3+ 070419 361 1.1+ 0.9+ 070429 379 0.6+ 0.0
070409 D70 0.2- 0.3- 070419 361 0.1+ 0.0 070429 379 0.4+ 0.6+
070409 D70 0.5- 0.3- 070419 379 0.3+ 0.4- 070429 379 0.1+ 0.4+
070411 F85 0.7- 0.2- 070419 379 0.5+ 0.5- 070429 379 0.1- 0.2-
070411 F85 0.3- 0.2- 070419 379 0.5+ 0.3- 070429 379 0.0 0.1-
070411 F85 0.1+ 0.0 070419 379 0.5+ 0.3- 070429 379 0.0 0.1+
070411 372 1.0- 0.1- 070419 379 0.0 0.0 070429 379 0.4+ 0.5+
070411 379 0.4+ 0.1+ 070419 379 0.2- 0.3-

C/2007 B2 (Skiff)
Epoch 2008 Aug. 2.0 TT = JDT 2454680.5
T 2008 Aug. 20.86140 TT Nakano
q 2.9748154 (2000.0) P Q
z +0.0013899 Peri. 206.00362 -0.76886109 +0.62834251
+/-0.0000384 Node 14.87027 -0.47596490 -0.43867330
e 0.9958654 Incl. 27.49603 -0.42697779 -0.64245734
From 222 observations 2007 Jan. 23-Apr. 23, mean residual 0".48.
(1/a)org.= +0.001690, (1/a)fut.= +0.001774 (+/-0.000038), Q= 6.
Residuals in seconds of arc
2007/ 070210 232 0.1+ 0.0 070315 A24 0.0 0.1+
070123 699 0.1- 0.0 070216 204 0.1- 0.2+ 070315 A24 0.5+ 0.4+
070123 699 1.2- 0.1- 070216 204 0.0 0.2+ 070315 A24 0.6- 1.0+
070123 699 0.5+ 0.7+ 070218 A32 1.1- 0.6+ 070315 A24 0.8- 0.9+
070123 699 0.7- 0.1+ 070218 349 0.5+ 0.3- 070317 703 0.0 0.1+
070123 J95 0.1+ 0.2+ 070218 349 0.6+ 0.2- 070317 703 0.1- 0.3-
070123 J95 0.1- 0.1- 070218 B30 (1.1- 3.6+) 070317 703 0.7- 1.3-
070123 J95 0.3- 0.1+ 070218 B30 (0.8- 2.0-) 070317 703 0.5- 0.3-
070123 J95 0.1- 0.5+ 070223 D88 0.5+ 0.2+ 070317 A10 0.4+ 0.1+
070123 J95 0.1- 0.3- 070223 D88 0.1+ 0.3+ 070317 A10 0.5+ 0.1+
070123 J95 0.1+ 0.1+ 070226 703 0.5- 0.7+ 070317 232 1.0+ 0.1-
070123 J95 0.3- 0.2- 070226 703 0.4- 0.3- 070317 232 0.6+ 0.5+
070124 854 0.2+ 0.0 070226 703 0.5+ 1.0- 070318 232 0.3+ 0.7+
070124 012 0.3+ 0.6- 070226 703 0.2+ 0.1- 070320 213 0.4- 0.2-
070124 012 1.1- 0.2- 070303 213 0.1- 0.3+ 070320 213 0.5- 0.1-
070124 854 0.0 0.2+ 070303 213 0.1- 0.2+ 070320 213 0.4- 0.1-
070124 012 0.8- 0.4- 070303 213 0.1+ 0.3+ 070324 213 0.1- 0.8-
070124 012 0.1+ 0.6- 070303 232 0.1- 0.4+ 070324 213 0.2- 1.5-
070124 012 0.2+ 0.5- 070303 232 0.1- 0.2+ 070324 213 0.5+ 1.3-
070124 854 0.3+ 0.1+ 070303 232 0.2+ 0.1- 070324 A32 0.0 0.6+
070124 012 0.3- 0.6- 070305 J70 0.3+ 0.1+ 070324 A32 0.2+ 0.3+
070124 012 0.1+ 0.3- 070305 J70 0.2+ 0.4+ 070324 A32 0.5+ 0.2+
070124 300 1.3+ 0.0 070305 J70 1.1+ 0.9+ 070324 585 0.6+ 0.0
070124 300 0.4+ 0.3- 070306 461 0.3+ 0.1+ 070324 585 0.2+ 0.1+
070124 300 1.5+ 0.2- 070306 461 0.2- 0.2+ 070324 585 0.9- 0.1+
070124 A74 0.2- 0.3+ 070306 461 0.2- 0.2+ 070324 585 1.0- 0.8+
070124 A74 0.5- 0.1+ 070307 355 0.2+ 0.3- 070325 585 0.1- 0.1-
070124 A74 0.5- 0.3+ 070307 355 0.1- 0.3- 070405 B30 (1.5+ 5.1-)
070125 704 0.6+ 0.2- 070307 355 0.0 0.1- 070406 442 0.8+ 0.3+
070125 704 0.7+ 0.4+ 070308 D88 0.4- 0.6- 070406 442 0.6+ 0.6+
070125 704 0.1- 0.8+ 070308 D88 0.8- 0.2- 070406 A24 0.2+ 0.2+
070125 704 0.1- 0.3+ 070308 D88 0.2- 0.3- 070406 A24 0.2+ 0.0
070125 704 1.8- 0.6+ 070309 213 0.6+ 0.1- 070407 213 0.4- 0.5-
070125 682 0.3- 0.3+ 070309 213 0.5+ 0.3+ 070407 213 0.5- 0.4-
070125 682 0.6- 0.5+ 070309 213 0.6+ 0.2+ 070407 213 0.4- 0.5-
070125 349 0.2+ 0.4- 070310 130 0.0 0.2- 070407 J70 (1.8+ 3.6-)
070125 349 0.4+ 0.5- 070310 130 0.2- 0.3- 070407 J70 (5.8+ 3.8-)
070125 349 0.1+ 0.6- 070310 130 0.1- 0.3- 070407 J70 (1.9- 7.3+)
070125 372 1.0+ 0.7- 070310 130 0.3- 0.3- 070407 J70 (3.2- 2.0-)
070125 J95 0.0 0.3- 070310 232 0.1+ 0.1+ 070408 A24 0.0 0.4-
070125 J95 0.2- 0.3- 070310 232 0.1+ 0.2- 070408 A24 0.3+ 1.1+
070125 J95 0.1- 0.2- 070310 232 0.1- 0.5- 070408 A24 0.3- 0.0
070126 213 0.4+ 0.8+ 070311 B30 0.9+ 1.5+ 070409 A24 0.0 1.5+
070126 213 0.2+ 0.7+ 070311 A24 1.0- 0.1- 070409 A24 0.3+ 0.1-
070126 213 0.1+ 0.7+ 070311 A24 0.7- 0.8- 070409 A24 0.0 0.3+
070128 213 0.3- 0.1- 070311 A32 0.4- 0.5- 070409 A24 0.8- 0.9+
070128 213 0.3- 0.1+ 070311 A32 0.4- 0.2- 070409 A24 0.1- 0.7+
070128 213 0.3- 0.1- 070311 A32 0.2- 0.2- 070409 A24 0.5+ 0.1-
070128 232 0.6- 0.5- 070311 A24 0.2+ 0.5- 070409 A24 0.3+ 0.4-
070128 232 0.1- 0.8- 070311 A24 0.2- 0.2- 070410 A24 0.0 0.2+
070128 232 0.3+ 1.0- 070312 A24 0.4- 0.2+ 070410 A24 0.1+ 0.4+
070128 H45 0.0 0.1- 070312 A24 0.3+ 0.6+ 070410 A24 0.1+ 0.0
070128 H45 0.1- 0.4- 070312 B30 0.4- 0.4- 070410 A24 0.1+ 0.3-
070128 H45 0.0 0.1+ 070312 B30 0.9- 0.1- 070411 215 0.1+ 0.1-
070128 H45 0.0 0.0 070312 A24 0.5- 0.4+ 070411 215 0.1+ 0.1-
070128 H45 0.1- 0.0 070312 A24 0.6- 0.2+ 070411 215 0.2+ 0.0
070129 213 0.1+ 0.0 070312 A24 0.2+ 0.9- 070411 A24 0.3- 0.9+
070129 213 0.0 0.1+ 070312 A24 0.3- 0.0 070411 A24 0.0 0.3-
070129 213 0.1- 0.0 070313 A24 0.0 0.3- 070411 A32 0.6+ 0.1-
070203 J95 0.3- 0.1- 070313 A24 0.6- 0.1- 070411 A32 0.3+ 0.2+
070203 J95 0.1+ 0.3- 070313 D88 1.1+ 0.5- 070411 A24 0.0 0.6-
070204 J95 0.4+ 0.6- 070313 D88 1.0+ 0.7- 070411 A24 0.5- 0.4-
070208 673 1.1+ 0.0 070313 D88 0.1+ 0.8- 070411 A32 0.0 0.3+
070208 673 0.8+ 0.1- 070313 A24 0.1- 0.1- 070412 A24 0.3- 0.2+
070208 673 0.3+ 0.1- 070313 A24 0.4+ 0.1+ 070412 A24 0.3- 0.1+
070208 673 0.2+ 0.3- 070313 A24 0.1+ 0.1- 070412 561 0.3+ 0.1+
070209 704 0.8+ 0.7+ 070313 A24 0.3+ 0.3+ 070412 561 0.1- 0.5+
070209 704 0.7+ 1.7+ 070314 A24 0.5- 0.6- 070412 561 0.1+ 0.3+
070209 704 0.2+ 1.8+ 070314 A24 0.1- 0.1- 070414 561 0.1+ 0.2+
070209 704 (0.3- 2.2+) 070314 213 0.0 0.1- 070414 561 0.1- 0.2+
070209 215 0.0 0.1+ 070314 213 0.0 0.6- 070414 561 0.1+ 0.3+
070209 215 0.5- 0.1- 070314 213 0.2- 0.7- 070421 213 0.1+ 0.3-
070209 215 1.8- 0.5- 070314 A24 0.4- 0.2- 070421 213 0.2+ 0.6-
070210 213 0.6+ 0.4+ 070314 A24 0.1- 0.6- 070423 213 0.3- 0.6-
070210 213 0.2+ 0.4+ 070314 A24 0.6+ 0.3- 070423 213 0.1- 0.5-
070210 213 0.2+ 1.0+ 070314 A24 0.1+ 0.6+ 070423 213 0.2- 0.1+
070210 232 0.3- 0.3- 070314 A24 0.1- 0.2+
070210 232 0.2+ 0.1+ 070315 A24 (0.1+ 5.1-)

Quieres ver mas pruebas , yo creo que no te conviene , son peores de lo que tu mismo piensas.

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 11/05/2007 5:45 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
 

pues claro que puedes sacar mas , yo no me asusto , claro que de tanto en tanto he coemtido algun error , luego la gente hara numeros y vera que tanto por ciento de errores cometemos cada uno

El problema es cuando alguien te hace saber , como te hice saber yo privadamente ,que todos los cometas debiles que has medido, no has acertado practicamante ni una sola medida , y tampoco en muchos de los mas brillante, y en lugar de creerme te lanzas a decir que no tengo ni idea de lo que hago , pues es muy triste . A ti solo te ha interesado ser el observador que mas medidas ha hecho de cometas , pero no te ha preocupado lo mas minimo si estaban bien o mal , solo has pretendido colgarte medallas. No has sido consciente de que todo lo que haces queda registrado y escrito , Despierta y aprende , mejora y creete lo que otros con mas experencia que tu ,te dicen .

